Чтобы ответить на вопрос о цене каждого отдельного проекта, нужно знать его особенности. А именно: какова площадь, сколько планируется помещений, нужна ли перепланировка. Чтобы продемонстрировать наглядно, из чего строится итоговая сумма, мы привели в пример перечень основных работ при капитальном ремонте офиса и их фиксированную стоимость.
| Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Электрика | ||
| Установка светильников на потолке "Армстронг" | шт. | от 450 |
| Прокладка кабеля | м.п. | от 80 |
| Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | от 240 |
| Установка монтажной коробки в бетон и кирпич | шт. | от 300 |
| Стены | ||
| Монтаж гипсокартона на стену с устройством каркаса | кв.м. | от 550 |
| Монтаж внутренней межкомнатной перегородки из гипсокартона | кв.м. | от 600 |
| Штукатурка стен по маякам | кв.м. | от 480 |
| Облицовка настенной плиткой (на подготовленную поверхность) | кв.м. | от 890 |
| Пол | ||
| Изготовление ЦПС стяжки по маякам более 5 см | кв.м. | от 550 |
| Укладка плитки на пол | м.п. | от 50 |
| Укладка коммерческого линолеума | кв.м. | от 890 |
| Потолок | ||
| Установка подвесных потолков (Армстронг) | кв.м. | от 280 |
| Установка потолка из гипсокартона | кв.м. | от 650 |
| Укладка коммерческого линолеума | кв.м. | от 890 |
Чтобы рассчитать цену капитального ремонта офиса, вызовите нашего замерщика. Он приедет на объект и составит для вас подробную смету бесплатно.































































