Цены на ремонт квартир в Санкт-Петербурге
ПРАЙС НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
На данной странице показаны актуальные (май 2024 года) цены на ремонт квартир в Санкт-Петербурге и Ленинградской области от компании Ремонт СПБ. Мы предлагаем прозрачную систему ценообразования, которая позволяет нашим клиентам точно знать, сколько будет стоить ремонт и избегать неожиданных дополнительных расходов.
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Электрика | ||
Демонтаж счетчика | шт. | от 957 |
Демонтаж (разборка) эл/щита | шт. | от 1269 |
Демонтаж электрофурнитуры | шт. | от 166 |
Демонтаж электропроводки | м. п. | от 52 |
Демонтаж люстры | шт. | от 322 |
Штробление ниши под электрощит | шт. | от 3962 |
Штробление под электропроводку | м. п. | от 385 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | от 541 |
Потолок | ||
Расшивка рустов | м. п. | от 156 |
Очистка потолка от краски, мела | м. кв. | от 239 |
Демонтаж подвесных потоков | м. кв. | от 218 |
Стены | ||
Очистка стен от старых обоев | м. кв. | от 114 |
Очистка стен от краски | м. кв. | от 198 |
Насечка стен | м. кв. | от 260 |
Демонтаж плитки | м. кв. | от 322 |
Демонтаж штукатурки | м. кв. | от 322 |
Демонтаж межкомнатных перегородок | м. кв. | от 405 |
Демонтаж стен из гипсокартона, панелей пвх | м. кв. | от 218 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | от 478 |
Сантехника | ||
Демонтаж ванны | шт. | от 1269 |
Демонтаж унитаза | шт. | от 634 |
Демонтаж мойки, раковины | шт. | от 478 |
Демонтаж смесителя | шт. | от 322 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | от 718 |
Демонтаж труб водоснабжения | м. п. | от 260 |
Демонтаж стояка горячей, холодной воды | шт. | от 800 |
Расчеканка труб канализации | шт. | от 1914 |
Штробление под трубы водоснабжения | м. п. | от 634 |
Демонтаж радиатора, бойлера | шт. | от 634 |
Пол | ||
Демонтаж плинтуса | м. кв. | от 42 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м. п. | от 707 |
Демонтаж чернового пола | м. кв. | от 260 |
Демонтаж старой стяжки | м. кв. | от 333 |
Демонтаж паркета | м. кв. | от 146 |
Демонтаж линолеума, плитки пвх | м. кв. | от 94 |
Окна, двери | ||
Демонтаж откосов | м. п. | от 208 |
Демонтаж подоконной доски | м. п. | от 260 |
Демонтаж межкомнатной двери | шт. | от 395 |
Упаковка окон и дверей | шт. | от 447 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Установка электрического щита | шт. | от 976 |
Установка счетчика | шт. | от 3172 |
Установка DIN рейки | шт. | от 260 |
Монтаж автоматов 1ф | шт. | от 624 |
Монтаж автоматов 2ф | шт. | от 624 |
Установка УЗО | шт. | от 634 |
Прокладка кабеля | м. п. | от 114 |
Прокладка кабеля в гофре ,кабель-канале | м. п. | от 198 |
Установка и подключение распределительной коробки | шт. | от 957 |
Установка телевизионного «Делителя» | шт. | от 634 |
Установка монтажной коробки в бетон и кирпич | шт. | от 395 |
Установка монтажной коробки в гипсокартон и дерево | шт. | от 333 |
Прокладка нагревательного элемента теплого пола | м. кв. | от 800 |
Установка терморегулятора для теплого пола (1 термостат) | шт. | от 800 |
Установка бра с подключением | шт. | от 634 |
Установка люстры с подключением | шт. | от 894 |
Установка светильников на потолке «Армстронг» | шт. | от 718 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | от 1269 |
Установка датчиков | шт. | от 624 |
Установка трансформатора | шт. | от 800 |
Установка звонка | шт. | от 478 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Замена труб стояков горячей и холодной воды | шт. | от 4742 |
Установка шарового крана | шт. | от 634 |
Установка коллектора водоснабжения | шт. | от 1914 |
Установка редуктора давления воды | шт. | от 1435 |
Установка счетчика воды | шт. | от 1248 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | от 1914 |
Разводка холодной воды (точка) | шт. | от 1986 |
Разводка труб горячей воды (точка) | шт. | от 1986 |
Прокладка труб водоснабжения, отопления | м. п. | от 478 |
Переборка канализационного стояка | шт. | от 11055 |
Разводка труб канализации (точка) | шт. | от 800 |
Прокладка фановых труб наружная | м. п. | от 322 |
Прокладка гофр. трубки, изоляции | м. п. | от 42 |
Установка инсталляции | шт. | от 3172 |
Установка биде, унитаза | шт. | от 2756 |
Установка ванны | шт. | от 3338 |
Установка ванны акриловой | шт. | от 5533 |
Установка раковины,мойки | шт. | от 1529 |
Установка раковины с тумбой | шт. | от 2215 |
Устройство подиума | шт. | от 4784 |
Установка поддона душевой кабины | шт. | от 2694 |
Установка душевой кабины | шт. | от 9485 |
Установка смесителя | шт. | от 957 |
Установка душевой панели | шт. | от 1581 |
Установка штанги для душа | шт. | от 478 |
Установка и подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | от 957 |
Замена креплений полотенцесушителя | комп. | от 957 |
Установка полотенцесушителя | шт. | от 3172 |
Установка водонагревателя | шт. | от 2392 |
Монтаж радиатора отопления | шт. | от 957 |
Демонтаж/монтаж радиатора с байпасом, полипропилен | шт. | от 5377 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Потолки | ||
Грунтовка потолка 1 слой | м.п. | от 62 |
Штукатурка потолка | м.п. | от 957 |
Установка маяков (потолок) | м.п. | от 146 |
Штукатурка потолка по маякам | м.п. | от 957 |
Стены | ||
Визуальная штукатурка | кв.м. | от 458 |
Установка маяков (стены) | кв.м. | от 114 |
Штукатурка стен по маякам | кв.м. | от 541 |
Установка штукатурной сетки (оцинкованной) | кв.м. | от 104 |
Установка уголков армирующих | м.п. | от 166 |
Полы | ||
Лакировка паркета | кв.м. | от 291 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м. | от 218 |
Выравнивание самовыравнивающим составом | кв.м. | от 385 |
Установка маяков ( пол ) | кв.м. | от 104 |
Засыпка керамзитом | кв.м. | от 146 |
Изготовление ЦПС стяжки по маякам до 5 см. | кв.м. | от 510 |
Изготовление ЦПС стяжки по маякам более 5 см. | кв.м. | от 770 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Потолки | ||
Монтаж панелей пвх на потолок | м. кв. | от 1030 |
Установка подвесного реечного потолка | м. кв. | от 832 |
Установка стандартного комплекта реечного потолка ( туалет ) | м. кв. | от 2756 |
Установка стандартного комплекта реечного потолка ( ванна ) | м. кв. | от 3172 |
Установка потолка из гипсокартона | м. кв. | от 811 |
Установка 2 уровня потолка из гипсокартона | м. кв. | от 1175 |
Обычный прямолинейный короб из гипсокартона | м. п. | от 759 |
Криволинейный элемент дизайна потолка из гипсокартона | м. п. | от 1248 |
Элемент потолка со встроенной скрытой подсветкой | м. п. | от 957 |
Установка потолочного плинтуса или багета (полиуретан) | м. п. | от 291 |
Стены | ||
Монтаж гипсокартона на стену с устройством каркаса | м. кв. | от 905 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки из гипсокартона | м. кв. | от 957 |
Монтаж второго слоя гипсокартона | м. кв. | от 166 |
Монтаж гипсокартона на стену на клей | м. кв. | от 624 |
Устройство закладных | шт. | от 697 |
Устройство фальш коробки в гипсокартоне | шт. | от 260 |
Изготовление арки из гипсокартона | м. п. | от 3026 |
Устройство декоративных коробов из гипсокартона (прямолинейных) | м. п. | от 697 |
Изготовление нестандартных конструкции из гипсокартона | шт. | от 3276 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (1/2 кирпича) | м. кв. | от 1248 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки 100 мм (пенобетон) | м. кв. | от 957 |
Обшивка стен панелями пвх | м. кв. | от 832 |
Устройство тепло-звуко изоляции (мин.вата) | м. кв. | от 156 |
Устройство тепло-звуко изоляции (пеноплекс) | м. кв. | от 260 |
Изготовление короба под трубы | шт. | от 3172 |
Устройство ниши | шт. | от 3172 |
Установка лючка ревизии | шт. | от 551 |
Устройство скрытой ревизии | шт. | от 2340 |
Установка декоративных уголков | м. п. | от 166 |
Устройство декора из полиуретана | шт. | от 905 |
Полы | ||
Гидроизоляция пола | м. кв. | от 312 |
Настил пленки | м. кв. | от 94 |
Засыпка керамзитом | м. кв. | от 104 |
Устройство черного пола | м. кв. | от 572 |
Настил фанеры | м. кв. | от 322 |
Укладка подложки | м. кв. | от 62 |
Укладка обычного линолеума | м. кв. | от 260 |
Укладка коммерческого линолеума | м. кв. | от 426 |
Укладка ламината | м. кв. | от 333 |
Укладка половой доски | м. кв. | от 520 |
Укладка паркетной доски | м. кв. | от 520 |
Настил ковролина | м. кв. | от 291 |
Монтаж плинтуса ПВХ | м. кв. | от 156 |
Установка порожков | м. кв. | от 520 |
Окна, двери | ||
Установка откосов | м. п. | от 406 |
Установка подоконника | м. п. | от 894 |
Демонтаж/монтаж наличников | м. п. | от 114 |
Подрезка межкомнатной двери | м. п. | от 634 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Стены | ||
Грунтовка стен | м. кв. | от 42 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м. кв. | от 62 |
Облицовка настенной плиткой (на подготовленную поверхность) | м. кв. | от 1019 |
Диагональная облицовка настенной плитки | м. кв. | от 1768 |
Облицовка стен декоративной плиткой, камнем | м. кв. | от 1508 |
Облицовка плиткой мозаика (на подготовленную поверхность) | м. кв. | от 1872 |
Укладка декоративного бордюра | м.п. | от 312 |
Укладка керамической плитки | м.п. | от 1019 |
Резка плитки по радиусу | м.п. | от 1300 |
Вырез отверстий в плитке | шт. | от 187 |
Облицовка коробов, ниш, откосов плиткой | м. п. | от 624 |
Запил плитки под 45 градусов | м. п. | от 780 |
Установка уголков плиточных | м. п. | от 166 |
Пол | ||
Грунтовка пола | м. кв. | от 42 |
Укладка плитки на пол | м. кв. | от 1019 |
Диагональная укладка плитки на пол | м. кв. | от 1019 |
Укладка керамогранита на пол | м. кв. | от 1175 |
Затирка швов керамической плитки | м. кв. | от 177 |
Затирка швов мозаичной плитки | м. кв. | от 239 |
Изготовление порогов из керамической плитки | м. кв. | от 718 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Потолки | ||
Грунтовка потолка | 1 слой м2 | от 42 |
Шпатлевка и шлифовка потолка | м. кв. | от 333 |
Окраска потолка в/д краской | м. кв. | от 218 |
Оклейка потолка обоями | м. кв. | от 302 |
Установка потолочного плинтуса или багета | м. кв. | от 187 |
Окраска потолочного плинтуса или багета | м. кв. | от 114 |
Стены | ||
Грунтовка стен за 1 слой | м. кв. | от 42 |
Заделка рустов с сеткой | м. кв. | от 135 |
Заделка швов и саморезов на гипсокартоне | м. кв. | от 187 |
Монтаж малярной сетки | м. кв. | от 73 |
Монтаж сетки (серпянки) | м. кв. | от 52 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м. кв. | от 291 |
Шпатлевка и шлифовка стен под окраску | м. кв. | от 333 |
Окраска стен в/д краской | м. кв. | от 187 |
Окраска в 2 слоя в/д краской по обоям | м. кв. | от 187 |
Оклейка обоями (виниловые, флизелиновые, бумажные) | м. кв. | от 239 |
Оклейка текстильными обоями | м. кв. | от 343 |
Оклейка обоями с подбором рисунка | м. кв. | от 187 |
Оклейка стеклообоями | м. кв. | от 270 |
Полы | ||
Лакировка паркета | м. кв. | от 156 |
Лакировка плинтуса | м. кв. | от 94 |
Окна, двери | ||
Оштукатуривание откосов | м. п. | от 364 |
Шпатлевка откосов | м. п. | от 94 |
Окраска откосов | м. п. | от 125 |
Оклейка откосов флизелином | м. п. | от 156 |
Окраска труб отопления | м. п. | от 187 |
Окраска радиатора | шт. | от 957 |
В таблице приведены актуальные расценки на ремонт квартир, разделенные по видам работ.
Сколько стоит ремонт квартир под ключ?
Тип квартиры | Цена | Материалы | Итого |
Студия | от 250 000 руб. | 125 000 руб. | 375 000 руб. |
Однокомнатная | от 330 000 руб. | 165 000 руб. | 495 000 руб. |
Двухкомнатная | от 420 000 руб. | 210 000 руб. | 630 000 руб. |
Трехкомнатная | от 520 000 руб. | 260 000 руб. | 780 000 руб. |
Ремонт квартир с материалами под ключ предусматривает, что закупку качественных материалов берет на себя наша компания. Мы напрямую сотрудничаем с производителями, что дает возможность предложить вам недорогой ремонт в Санкт-Петербурге: знаем нюансы работ и проконсультируем, где можно сэкономить.
Стоимость ремонта по типам квартир
Вид ремонта | Цена | Материалы | Итого |
Косметический ремонт студии | от 75 000 руб. | от 15 000 руб. | от 90 000 руб. |
Эконом ремонт студии | от 120 000 руб. | от 40 000 руб. | от 160 000 руб. |
Новостройка | от 230 000 руб. | от 90 000 руб. | от 310 000 руб. |
Капитальный ремонт студии | от 250 000 руб. | от 125 000 руб. | от 375 000 руб. |
Евроремонт ремонт студии | от 390 000 руб. | от 235 000 руб. | от 625 000 руб. |
Вид ремонта | Цена | Материалы | Итого |
Косметический ремонт однокомнатной квартиры | от 90 000 руб. | 20 000 руб. | 110 000 руб. |
Эконом ремонт однокомнатной квартиры | от 180 000 руб. | от 60 000 руб. | от 220 000 руб. |
Новостройка | от 300 000 руб. | от 120 000 руб. | от 320 000 руб. |
Капитальный ремонт однокомнатной квартиры | от 330 000 руб. | от 165 000 руб. | от 495 000 руб. |
Евроремонт ремонт однокомнатной квартиры | от 425 000 руб. | от 255 000 руб. | от 680 000 руб. |
Вид ремонта | Цена | Материалы | Итого |
Косметический ремонт 3х комнатной квартиры | от 160 000 руб. | от 30 000 руб. | от 190 000 руб. |
Эконом ремонт 3х комнатной квартиры | от 295 000 руб. | от 105 000 руб. | от 400 000 руб. |
Новостройка | от 460 000 руб. | от 185 000 руб. | от 645 000 руб. |
Капитальный ремонт 3х комнатной квартиры | от 520 000 руб. | от 260 000 руб. | от 780 000 руб. |
Евроремонт ремонт 3х комнатной квартиры | от 815 000 руб. | от 490 000 руб. | от 1 305 000 руб. |
Вид ремонта | Цена | Материалы | Итого |
Косметический ремонт 2-комнатной квартиры | от 125 000 руб. | от 25 000 руб. | от 150 000 руб. |
Эконом ремонт 2-комнатной квартиры | от 235 000 руб. | от 80 000 руб. | от 315 000 руб. |
Новостройка | от 380 000 руб. | от 150 000 руб. | от 530 000 руб. |
Капитальный ремонт 2-комнатной квартиры | от 420 000 руб. | от 210 000 руб. | от 630 000 руб. |
Евроремонт ремонт 2-комнатной квартиры | от 680 000 руб. | от 410 000 руб. | от 1 090 000 руб. |
Вы можете самостоятельно рассчитать сколько будет стоить ремонт именно вашей квартиры, а также отделки и черновых материалов с помощью нашего точного калькулятора ниже.
Онлайн калькулятор - точный расчет
стоимости отделки на сайте. Это бесплатно!
Портфолио
Фотографии последних объектов